Preise
2022
von Mai bis Sep. inkl. Strandkorb am Strand
Saison | von | bis | pro Nacht |
E | 02.01. | 29.01. | 80,-€ |
D | 29.01. | 27.03. | 85,-€ |
C | 27.03. | 30.04. | 90,-€ |
B | 30.04. | 26.06. | 125,-€ |
A+ | 26.06. | 11.09. | 175,-€ |
B | 11.09. | 09.10. | 125,-€ |
C | 09.10. | 06.11. | 90,-€ |
E | 06.11. | 18.12. | 85,-€ |
A | 18.12. | 3.01.23 | 175,-€ |
2023
von Mai bis Sep. inkl. Strandkorb am Strand
Saison | von | bis | pro Nacht |
E | 03.01. | 30.01. | 85,- € |
D | 30.01. | 25.03. | 90,- € |
C | 25.03. | 28.04. | 95,- € |
B | 28.04. | 18.06. | 130,-€ |
A+ | 18.06. | 10.09. | 186,-€ |
B | 10.09. | 08.10. | 130,-€ |
C | 08.10. | 05.11. | 95,-€ |
E | 05.11. | 22.12. | 90,-€ |
A | 22.12. | 03.01.2024 | 180,-€ |
Buchungsanfragen unter:
01520-8870816
Ferienhaus "Die Usedomperle" - Kiefernweg 9 - 17449 Peenemünde (Dünenresidenz Karlshagen) • 01520-8870816 • info@die-usedomperle.de